<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[AranyDirekt befektetés (www.aranyvasarlas.com)]]></title>
		<link>http://aranyvasarlas.com</link>
		<description>AranyDirekt befektetés (www.aranyvasarlas.com) blog</description>
		<language>hu-HU</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<item>
			<title><![CDATA[Az arany ára idén elérheti az 1600 dollárt]]></title>
			<link>http://aranyvasarlas.com/blog/az_arany_ara_iden_elerheti_az_1600_dollart</link>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category></category>
			<description><![CDATA[Az arany árkilátásai változatlanul "rózsásak" az idei évben, olyannyira, hogy az év vége felé az ár átlépheti az unciánkénti 1.600 dolláros küszöböt is - írja a Platts fémipari szakmai portál a GFMS nemesfém-, színesfém- és acélipari tanácsadó vállalat tanulmányát idézve.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Drasztikus aranyár emelkedést várnak 2011-ben]]></title>
			<link>http://aranyvasarlas.com/blog/drasztikus_aranyar_emelkedest_varnak_2011-ben_0</link>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category></category>
			<description><![CDATA[Az ár - a kamatok alakulásától függően - az idén akár 100-400 dollárral is emelkedhet, és a számítások szerint 1.700-1.800 dollár körül alakulhat. Ez nagyjából 22-26 százalékos éves hozamnak felel meg. Az ezüst hozama ennél nagyobb arányú, 35-45 százalék lehet unciánként 40-45 dolláros árat számolva.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aranybefektetés a bankok helyett]]></title>
			<link>http://aranyvasarlas.com/blog/aranybefektetes_a_bankok_helyett</link>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category></category>
			<description><![CDATA[Neked is feltűnt, hogy a végén mindig a bankoknak lesz több pénzük? Gondolkodtál már azon, hogy ez törvényszerű-e? Szerintünk igen, mert:
1. A bank nem megy csődbe, mert megmentik. Téged viszont senki.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tudnivalók az aranyrudakról, és más befektetésekről.]]></title>
			<link>http://aranyvasarlas.com/blog/tudnivalok_az_aranyrudakrol_es_mas_befektetesekrol</link>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category></category>
			<description><![CDATA[Érdemes nagyon körültekintőnek lenni az aranyrudak és érmék vásárlásánál, érdemes megbízható forgalmazót keresni, aki csak ezzel foglalkozik.
Az aranynak 999,9 ezrelék tisztaságúnak kell lennie, a gyártónak pedig a nemzetközi előírások alapján auditáltnak. Az arab világban elegendő a 995 ezrelék tisztaságú arany, azokat csak ott vásárolják vissza szívesen.
Az aranyrúd előnye, hogy a legbiztosabb befektetés (értékálló és hosszú távon jól hoz), hátránya viszont, hogy tárolni kell és esetében nem beszélhetünk osztalékról.
Ha nem szeretnéd tárolni lehetőség van aranyra szóló certifikátokat vásárolni, amit az aranykereskedők csak papíraranynak hívnak. 
Előkerülhet még megoldásként az ékszer, de az árát áfa terheli, ezért befektetésre nem igazán alkalmas.

]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ Az IMF 15,2 tonna aranyat adott el májusban]]></title>
			<link>http://aranyvasarlas.com/blog/_az_imf_152_tonna_aranyat_adott_el_majusban</link>
			<pubDate>Fri, 9 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category></category>
			<description><![CDATA[











2010. július 01., csütörtök, 19:18
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 15,2 tonna aranyat adott el májusban - jelentette be a pénzügyi szervezet csütörtökön.
Az ügylet a tavaly elhatározott terv része, amely szerint 403,3 tonnával csökkentik az IMF aranytartalékát. A program 191,3 tonna értékesítését irányozza elő 2010-re. Ebből a májusi tétellel együtt 53,7 tonnát adtak el.












]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Kínai trükk, előbb a lakosságot vételre buzdítják, aztán lefitymálják az aranyat]]></title>
			<link>http://aranyvasarlas.com/blog/kinai_trukk_elobb_a_lakossagot_vetelre_buzditjak_aztan_lefitymaljak_az_aranyat</link>
			<pubDate>Wed, 7 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category></category>
			<description><![CDATA[A hivatal honlapján megjelent közlemény "lehetségesnek" mondta a dollár felértékelődését más valutákkal szemben, emlékeztetve arra, hogy az amerikai valuta idén az első öt hónapban 20 százalékot nyert az euróval szemben. (Szerdán az euró 12 százalékkal gyengébb a dollárral szemben, mint év végén).
Aki kicsit ért a spekulációhoz az messziről kiszúrja, hogy Kína az arany további emelkedését készíti elő.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[A SOCIETE GENERALE 1430 DOLLÁROS ARANYÁRAT VÁR A III. NEGYEDÉVBEN]]></title>
			<link>http://aranyvasarlas.com/blog/a_societe_generale_1430_dollaros_aranyarat_var_a_iii_negyedevben</link>
			<pubDate>Sat, 3 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category></category>
			<description><![CDATA[Az arany ára 1430 dollárra emelkedhet majd unciánként a harmadik negyedévben, és jövőre folytatódik a nemesfém drágulása - vélték a Societe Generale francia bank szakértői kedden. Az arany ára a múlt héten történelmi csúcson, 1264,90 dolláron állt.]]></description>
		</item>
			</channel></rss>
